Flyweight
| Fighter | Score | Scaled Score |
|---|---|---|
C Joshua Van | 11.15139811047292 | 100 |
1 Alexandre Pantoja | 3.3237884426812716 | 61.62 |
2 Manel Kape | 1.6366160190697547 | 46.41 |
3 Tatsuro Taira | 1.5586272617667614 | 45.52 |
4 Lone'er Kavanagh | 1.5064097997597308 | 44.9 |
5 Brandon Moreno | 1.4986195338668649 | 44.81 |
6 Brandon Royval | 1.3736824390284532 | 43.27 |
7 Kyoji Horiguchi | 0.2265599585525339 | 21.04 |
8 Ramazan Temirov | 0.09992691945818143 | 15.17 |
9 Allan Nascimento | 0.08666741109082127 | 14.33 |
10 Kai Kara-France | 0.07869178466326374 | 13.79 |
11 Rafael Estevam | 0.07370809178217191 | 13.43 |
12 Amir Albazi | 0.06347970712367802 | 12.65 |
13 Andre Lima | 0.06157816122033426 | 12.5 |
14 Charles Johnson1 | 0.05488986908804763 | 11.94 |
15 Tagir Ulanbekov1 | 0.05473042643898159 | 11.92 |
16 Asu Almabayev | 0.052144533697403114 | 11.69 |
17 Alden Coria1 | 0.050379704736273886 | 11.53 |
18 Alex Perez1 | 0.05029732182595904 | 11.53 |
19 Edgar Chairez | 0.03335065100188354 | 9.78 |
20 Jafel Filho | 0.03256510107576138 | 9.69 |
21 Tim Elliott | 0.03124273811946164 | 9.53 |
22 Imanol Rodriguez | 0.029832099182222585 | 9.35 |
23 DongHun Choi | 0.019308032197379345 | 7.86 |
24 Lucas Rocha | 0.013509537049968738 | 6.81 |
25 Sumudaerji | 0.008648826449985023 | 5.7 |
