Heavyweight
| Fighter | Score | Scaled Score |
|---|---|---|
C Tom Aspinall | 1.5661918475898395 | 100 |
1 Ciryl Gane | 1.370481300781879 | 94.8 |
2 Alexander Volkov | 0.7602226873664556 | 74.89 |
3 Sergei Pavlovich | 0.6507436613929145 | 70.38 |
4 Curtis Blaydes | 0.38548340935641795 | 57.08 |
5 Rizvan Kuniev | 0.2834489016590588 | 50.47 |
6 Jailton Almeida | 0.2734489016590588 | 49.75 |
7 Serghei Spivac | 0.1961269969488439 | 43.56 |
8 Waldo Cortes-Acosta | 0.1728683481229567 | 41.41 |
9 Tyrell FortuneNew | 0.1346397075458896 | 37.47 |
10 Mario Pinto | 0.10147401619289255 | 33.47 |
11 Marcin Tybura2 | 0.09293264862274098 | 32.31 |
12 Mick Parkin1 | 0.08899221846078584 | 31.75 |
13 Vitor Petrino1 | 0.0732043202976789 | 29.37 |
14 Ante Delija1 | 0.06383325005663536 | 27.8 |
15 Valter Walker1 | 0.060633819402013005 | 27.24 |
16 Derrick Lewis1 | 0.05513459289145844 | 26.22 |
17 Josh Hokit1 | 0.05199996827676745 | 25.61 |
18 Shamil Gaziev1 | 0.050774017624573106 | 25.37 |
19 Brando Pericic1 | 0.03198743675980445 | 21.09 |
20 Jhonata Diniz1 | 0.02742693463928462 | 19.83 |
21 Tallison Teixeira1 | 0.022439194641932524 | 18.3 |
22 Guilherme Pat1 | 0.01946427037055043 | 17.29 |
23 Steven Asplund1 | 0.013485803422636578 | 14.93 |
24 Mohammed Usman1 | 0.011728479477821182 | 14.12 |
25 Ryan Spann1 | 0.010248947363455189 | 13.38 |
