Women's Bantamweight
| Fighter | Score | Scaled Score |
|---|---|---|
C Kayla Harrison | 2.057841125544023 | 100 |
1 Amanda Nunes | 1.957841125544023 | 98.03 |
2 Julianna Pena | 0.4368728258320929 | 53.8 |
3 Raquel Pennington | 0.24046082054504503 | 42.37 |
4 Norma Dumont | 0.20183857710245978 | 39.5 |
5 Jacqueline Cavalcanti | 0.10996053006807135 | 30.98 |
6 Ailin Perez | 0.10878887439211873 | 30.85 |
7 Ketlen Vieira | 0.08304253972575605 | 27.69 |
8 Luana Santos | 0.0784179200894189 | 27.06 |
9 Bia Mesquita1 | 0.05177613569027323 | 22.92 |
10 Irene Aldana1 | 0.05106906853182628 | 22.8 |
11 Yana Santos | 0.0419046237082336 | 21.06 |
12 Daria Zhelezniakova | 0.04186795709692166 | 21.06 |
13 Karol Rosa | 0.039578216600472685 | 20.59 |
14 Joselyne Edwards | 0.031205522619004864 | 18.72 |
15 Melissa Gatto | 0.020533675985593497 | 15.83 |
16 Michelle Montague | 0.01931710700573508 | 15.45 |
17 Melissa Croden | 0.009592425791722214 | 11.68 |
18 Montserrat Rendon | -0.002060352882331558 | 1 |
19 Klaudia Sygula | -0.006159693560000644 | 1 |
20 Melissa Mullins | -0.006739398919060219 | 1 |
21 Miesha Tate | -0.011731556989183833 | 1 |
22 Luana Carolina | -0.01484561868196021 | 1 |
23 Alice Pereira | -0.029853161226998576 | 1 |
24 Priscila Cachoeira | -0.04861591822075571 | 1 |
25 Hailey Cowan | -0.052448341533553246 | 1 |
